Unsere Orgel
Curriculum Vitae der Orgel
| Traktur | Klaviaturen | Register | Registratur |
|---|---|---|---|
| Mechanisch | 3 Manuale, ein Pedal | 32 | Elektropneumatisch |
| Baujahr/Einweihung | Orgelbauer | Orgelunterhalt | Standort |
| Baujahr: 1964 Einweihung: Jan. 1965 Revision: 1990 Generalrevision: 2013 | Th. Kuhn AG, Männedorf | Ferdinand Stemmer, Zumikon | Empore; Rückpositiv in Brüstung integriert |
| Oberwerk (schwellbar) | Hauptwerk | Rückpositiv | Pedal |
| C – g’’’ (Nr.9-1) Gedackt 8’ Salicet 8’ Principal 4’ (Prospekt!) Rohrflöte 4’ Waldflöte 2’ Nasat 2 2/3’ Scharf 4f. 1’ Regal 8’ Schalmei 4’ Tremulant | C – g’’’ (Nr.23-30) Quintatön 16’ Principal 8’ Gemshorn 8’ Octave 4’ Nachthorn 4’ Octave 2’ Mixtur 4-6f. 1 1/3’ Trompete 8’ | C – g’’’ (Nr.19-12) Rohrgedackt 8’ Praestant 4’ Koppelflöte 4’ Principal 2’ Larigot 1 1/3’ Sesquialtera 2 2/3’ + 1 3/5’ Cymbel 3-4f. 2/3’ Krummhorn 8’ | C – f’ (Nr. 31-37) Principal 16’ Subbass 16’ Octave 8’ Spitzflöte 8’ Octave 4’ Mixtur 4f. 2 2/3’ Posaune 16’ |
| Kombinationen | Koppeln | Sonstige Spielhilfen | Einzelabsteller |
| 3 freie (A,B,C) Kombinationen Choralforte (feste Kombination) Tutti | Ow - Hw Rp - Hw Ow - Ped Hw – Ped Rp - Ped | Crescendo-schweller (Fussbedienung) Balancetritt für Schweller Oberwerk | Zungen Mixturen Man. 16’ |
| Gehäuse | Stimmung | Windversorgung | Schleifladen |
| Tannenholz, keine Schleierbretter | < 440Hz, gleichstufig (temperiert) bis 2013; 2013ff. wohltemperiert [W=2b-3#] | Zentrale Schwimmbälge mit Regulatoren an jeder Windlade | Eichenholz |
| Prospekt | Spieltisch | Tasten | Pedal |
| Klingende Pfeifen in natürlicher Länge | Freistehend, mit Sicht auf Hw/Ow Aussen: Eiche natur Innen: Nussbaum poliert | Ganze Töne: Elfenbein Halbe Töne: Ebenholz | Eiche |
| Obertasten | Gerüst,Kanäle | Bank | |
| Ebenholz, geschweift, normale Teilung | Fichtenholz | Eiche mit poliertem Sitzblatt |






